Finspångs kommun
Kommunens flaggning
Finspångs kommun flaggar alla allmänna flaggdagar, vissa nationella minoriteter och övriga flaggdagar.
Datum | Orsak | Flaggor och placering |
---|---|---|
1 jan | Nyårsdagen | 4 Bergslagsbron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
28 jan | Kungens namnsdag | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
12 mars | Kronprinsessans namnsdag | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
Påskdagen | Påskdagen | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
30 apr | Kungens födelsedag | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
1 maj | Första maj | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
Pingstdagen | Pingstdagen | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
29 maj | Veterandagen | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
6 jun | Nationaldagen | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
Midsommardagen | Midsommardagen | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
14 jul | Kronprinsessans födelsedag | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
8 aug | Drottningens namnsdag | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
Val till riksdagen | Val till riksdagen | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
24 okt | FN-dagen | Bron 2 FN + 2 svenska+ 1 förvaltningstorgets scen |
6 nov | Gustav Adolfsdagen | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
10 dec | Nobeldagen | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
23 dec | Drottningens födelsedag | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
25 dec | Juldagen | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
Datum | Orsak | Flaggor och placering |
---|---|---|
27 jan | Förintelsedagen | Bron 2 FN-flaggor+ 2 svenska |
6 feb | Samernas nationaldag | Bron 2 samiska + 2 svenska |
24 feb | Sverigefinnarnas dag | Bron 2 sverigefinska + 2 svenska |
8 apr | Romernas dag | Bron 2 romska + 2 svenska |
15 jul | Tornedalingarnas dag | Bron 2 tornedalen + 2 svenska |
6 dec | Finlands självständighetsdag | Bron 2 finska + 2 svenska |
Datum | Orsak | Flaggor och placering |
---|---|---|
9 maj | Europadagen/EU-dagen | 2 EU + 2 svenska bron + 1 förvaltningstorgets scen |
juni | Skolavslutning | 4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska |
Kommunen kan också flagga vid särskilda händelser, till exempel vid vänortsbesök.
Även företag och organisationer har möjlighet att flagga på Bergslagsbron vid större event i Finspång. Kostnaden för denna flaggning faktureras företaget/organisationen. Ansökan om flaggning ska vara kommunen tillhanda senast fyra veckor före eventet.
Beslut om övrig flaggning fattas enligt kommunstyrelsens gällande delegationsordning. I särskilda fall kan synpunkter inhämtas från kommunstyrelsens presidium som underlag för beslutet. Vilka flaggor som får användas ska framgå av delegationsbeslutet.
Tid för flaggning
Generellt gäller följande flaggningstider: 1 mars till 31 oktober hissas flaggan klockan 8.
1 november till 28 (29) februari hissas flaggan klockan 9.
Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.
Flaggning på halv stång
Flaggning på halv stång, vid scenen på förvaltningstorget, sker på begravningsdagen för anställda och förtroendevalda som avlidit. Flaggan hissas på halv stång på morgonen. Vid begravningsaktens slut ska flaggan i topp varefter den halas och tas ner. Vid flaggning på halv stång på fristående flaggstång ska flaggan vara hissad till två tredjedelar av stångens höjd.